Classements - ASCCA (C) - TROISIÈME DIV (POULE A)
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOOS USSM | 78 | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 | 139 | 22 | 0 | 117 |
| 2 | ANGRES ES | 75 | 22 | 16 | 5 | 1 | 0 | 124 | 22 | 0 | 102 |
| 3 | CARENCY ES | 73 | 22 | 17 | 0 | 5 | 0 | 66 | 34 | 0 | 32 |
| 4 | LIEVIN DIANA | 65 | 22 | 13 | 4 | 5 | 0 | 77 | 38 | 0 | 39 |
| 5 | LENS USO | 64 | 21 | 14 | 1 | 6 | 1 | 96 | 39 | 0 | 57 |
| 6 | ABLAIN US | 57 | 21 | 11 | 3 | 7 | 1 | 71 | 61 | 0 | 10 |
| 7 | BAP BERT VAULX AS | 45 | 20 | 8 | 1 | 11 | 2 | 48 | 91 | 0 | -43 |
| 8 | PONT A VENDIN | 44 | 20 | 7 | 3 | 10 | 2 | 48 | 76 | 0 | -28 |
| 9 | CAMBLAIN ASC | 36 | 21 | 5 | 0 | 16 | 1 | 38 | 97 | 0 | -59 |
| 10 | ETRUN ES | 36 | 19 | 5 | 2 | 12 | 3 | 53 | 126 | 0 | -73 |
| 11 | VENDIN O. | 32 | 15 | 5 | 2 | 8 | 7 | 36 | 99 | 0 | -63 |
| 12 | SOUCHEZ CSAL | 15 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 17 | 108 | 0 | -91 |

